Дизельный генератор Dalgakiran DJ 33 NT Inter
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
ГРУППА | |
Резервная мощность (кВА/кВт) | 33 (26.4) |
Основная мощность (кВА/кВт) | 30 (24) |
Коэффициент мощности / cos Q | 0.8 |
Частота / Гц | 50 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Марка | INTER |
Модель | IDE 430 NG |
Обороты | 1500 |
Резервная мощность (кВА/кВт) | 37.4(27.5) |
Основная мощность (кВА/кВт) | 41(30.5) |
Количество цилиндров | 4 |
Распределение цилиндров | Линейно |
Система забора воздуха | Без наддува |
Система охлаждения | Водяное охлаждение |
Тип регулятора оборотов | Механический |
Рабочий объем цилиндра | 3.0 |
Диаметр/ ход цилиндра | 95/105 |
Коэффициент сжатия | 19.5:1 |
Энергосистема | 12 VDC |
Расход топлива при 50% нагрузке | 3,9 |
Расход топлива при 75% нагрузке | 5,8 |
Расход топлива при 100% нагрузке | 7,5 |
Объем топливного бака | 115 |
ГЕНЕРАТОР | |
Марка | MARATHON (Caterpillar) |
Модель | GM 24-4/VDE0530&IEC34-I |
Тип | Синхронный безсчеточный |
Резервная мощность (кВА/кВт) | 31 (25) |
Основная мощность (кВА/кВт) | 34 (27) |
Перегрузка | 1 час 110%;2 мин. 150%/12 часов |
Сопротивление изоляции | 2U+1000V Min. 1800 Volt |
Ток короткого замыкания | В течении 10 сек. на 300% |
Класс изоляции | H |
Напряжение | 231/400V |
Допустимое отклонение напряжения | +/-0.5% |
РАЗМЕРЫ | |
Ширина без кожуха (в кожухе) мм | 700 (1000) |
Длина без кожуха (в кожухе) мм | 1600 (2300) |
Высота без кожуха (в кожухе) мм | 1040 (1270) |
Вес без кожуха (в кожухе) | 995 (1175) |
*СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, такие как: бесплатная доставка, дополнительные аксессуары в подарок и др., не действуют при проведении магазином других АКЦИОННЫХ мероприятий! Т.е. Акция на Акцию не накладывается - Вы можете воспользоваться лишь одним АКЦИОННЫМ или СПЕЦИАЛЬНЫМ предложением. С учетом того, что мы хотим создать для наших клиентов максимально комфортные условия покупки, уточняйте детали по скидкам у менеджеров магазина, мы сделаем все возможное, чтобы Вы остались довольны предложенной ценой!
Тех. характеристики - генераторы | |
АВР (автоматика ввода резерва) | опционально |
Материал обмотки | медь |
Мощность (MAX), кВт | 26,4 |
Напряжение сети, В | 220 / 380 |
Тип генератора | дизель |
Тип запуска | электростарт |