Стабилизатор напряжения Alliance TESLA ALT-18
Когда нужна добротность. Стабилизатор напряжения серии Alliance TESLA - это новая модель, которая готова выполнить высокие требования по обеспечению качественного электроснабжения объектов бытового и особого промышленного назначения.
В данной серии реализованы: управляемая электронным блоком мгновенная стабилизация напряжения, защита электроприборов от опасных аварий в питающей сети, защита нагрузки при превышении допустимого тока в электропроводке вашего объекта.
- True rms - высокоточное измерение напряжения и тока
- Медный массивный силовой автотрансформатор
- 100 амперные силовые тиристорные ключи
- Комплектующие изделия - мировые известные бренды
- Повышенная стойкость к перепадам напряжения сети
- Регистратор всех аварийных состояний в сети питания
- Импульсный блок питания с диапазоном 40-320В
- Новейший алгоритм программного обеспечения
- Разработан для интенсивной тяжелой эксплуатации
- Гарантия 24 мес.
Технические характеристики: стабилизатор напряжения Alliance TESLA 18000
Параметр | Ед.изм. | 18000 ВА |
Номинальная полная мощность стабилизатора | кВА | 18 |
Пиковая полная мощность продолжительностью до 40 сек | кВА | 20 |
Продолжительная нагрузочная способность при Uвх min 122В | 145В | кВА | 11 | 10,5 |
Номинальный входной ток стабилизатора напряжения | А | 80 |
Уставка срабатывания защиты токовой отсечки (по вкодному току) | А | 125 |
Пиковое превышение тока (не более 3 сек) | А | 122 |
Ток холостого хода, не более | мА | 160 |
Вес брутто, не более | кг | 27 |
Время срабатывания защиты токовой отсечки (модуль DT-200), не более | мс | 20 |
Номинальное выходное стабилизированное напряжение | В | 220 |
Диапазон стабилизации напряжения серии TESLA | В | 134-256 |
Выдержка времени срабатывания функции АПВ | мин | 5 |
Время реакции на изменение входного сетевого питающего напряжения, не более | мс | 20 |
Количество ступеней регулирования стабилизированного напряжения | шт | 12 |
Максимальное отклонение выходного напряжения от номинального в диапазоне стабилизации (погрешность) для серии TESLA | % | 4 |
Шаг регулирования напряжения (величина ступени) для серии TESLA (12 ступеней) | В | 10 |
Возможность корректировки выходного напряжения | В | ±1..15 (205-235) |
Выключение нагрузки по нижней границе входного напряжения TESLA | В | 100 |
Возможность коррекции уставки защиты по минимальному входному напряжению для серии TESLA (шаг 1В) | В | 80..120 |
Выключение нагрузки по превышению верхней границы входного напряжения для серий TESLA | В | 273 |
Возможность коррекции уставки защиты по максимальному входному напряжению TESLA (шаг 1В) | В | 265..290 |
Выключение по верхней границе выходного напряжения нагрузки | В | 245 |
Аварийное отключение стабилизатора по перенапряжению (аппаратная защита с модулем РН420) | В | 320 |
Автоматическое включение стабилизатора после аварийного отключения аппаратной защитой от перенапряжения | В | 300 |
Максимальный уровень входного напряжения для серий, в базовой комплектации | с модулем РН420 | В | 320 |
Выдержка времени на подачу выходного напряжения при первом включении и при выходе из аварийной ситуации | с | 10 |
Включение вентилятора охлаждения при температуре ключей, либо трансформатора | град С | 55 |
Отключение нагрузки при перегреве силовых ключей, либо трансформатора | град С | 85 |
Коэффициент мощности cos f | отн. ед. | 0,92 |
Коэффициент полезного действия (130 - 230В) | отн. ед. | 0,67 - 0,92 |
Средняя наработка на отказ | часов | 90000 |
Степень пыле-, влагозащиты | IP21 | |
Габариты корпуса (длина, высота, ширина), не более | мм | 245x468x176 |
Расстояние между осями пазов крепежной планки корпуса стабилизатора | мм | 212 |
Состав изделия
- Автотрансформатор: медный (!) Серии Force, Украина
- Датчик тока (холла): allegro, США
- Датчики температуры: ds18b20+, DALLAS, США
- Силовые тиристоры: ixys 100а 1200в , Германия
- Микропроцессоры: 2 отдельных atmel tqfp-44, США
- Электронные компоненты: samsung, phillips, vishay, nxp
- Печатные платы: многослойные, пр-во Корея
- Клеммные соединения: simet, Польша
- Электрофурнитура: ЭКТ, Украина
- Кабельно-проводниковая: Одесса-кабель, Украина
- Вентилятор: sunon, заводской Китай
- Охладитель: ок-261 цельный алюминиевый, Ккраина
- Лако-красочное покрытие: iba kimya, Турция
*СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, такие как: бесплатная доставка, дополнительные аксессуары в подарок и др., не действуют при проведении магазином других АКЦИОННЫХ мероприятий! Т.е. Акция на Акцию не накладывается - Вы можете воспользоваться лишь одним АКЦИОННЫМ или СПЕЦИАЛЬНЫМ предложением. С учетом того, что мы хотим создать для наших клиентов максимально комфортные условия покупки, уточняйте детали по скидкам у менеджеров магазина, мы сделаем все возможное, чтобы Вы остались довольны предложенной ценой!
Тех. характеристики - стабилизаторы | |
Кол-во фаз | 220V |
Макс. верхнее напряжение, V | 256 |
Мин. нижнее напряжение, V | 134 |
Мощность, Ва | 18000 |
Точность стабилизации, % | 4,0 |