Стабилизатор напряжения однофазный СНОПТ 0.5 кВт
Однофазный стабилизатор напряжения переменного тока предназначен для непрерывного обеспечения стабилизированным напряжением всех видов электропотребителей при питании от сети переменного тока 220В с частотой 50 Hz. Обеспечивает защиту электропотребителей от перепадов напряжения в сети, сверхтоков, перегрузок по току, в бытовых, коммерческих и производственных помещениях при условии выполнения правил эксплуатации и мер безопасности.
Единственные стабилизаторы в Украине которые работают на cварочное оборудование, тяжело нагруженные двигатели, профессиональное звуковое оборудование, медицинское и лабораторное оборудование.
| Технические характеристики | ||
| Входное рабочее напряжение: | 136-278 В | |
| Выходное напряжение: | 220 В | |
| Частота сети: | 50 Гц | |
| Номинальная мощность при Uвх 220В аккумулятора: |
500 Вт |
|
| Максимальная мощность при Uвх. 136В: | 312 Вт | |
| Максимальная мощность при Uвх. 278В: | 640 Вт | |
| Минимальное входное напряжение: | 136 В | |
| Максимальное входное напряжение: | 278 В | |
| Минимальное напряжение включения: | 146 В | |
| Максимальное напряжение включения: | 262 В | |
| Отклонение выходного напряжения от номинального при Uвх 146-262В: | +/-2.5% | |
| Отклонение выходного напряжения от номинального при Uвх 136-146В, Uвх 262-278В: | +/-10% | |
| Время реакции на изменение входного напряжения: | 20 мс | |
| Время срабатывания защиты по напряжению: | 20 мс | |
| Защитное отключение при понижении Uвх до: | 136 В | |
| Защитное отключение при повышении Uвых до: |
278 В |
|
| Защитное отключение при повышении температуры силовых ключей: | 75 ºС | |
| Защитное отключение при повышении температуры автотрансформатора: | 80 ºС | |
| Степень защиты: | IP20 | |
| Режим работы: | непрерывный | |
| Климатическое исполнение: | УХЛ4.2 | |
| Максимальная температура окружающей среды: | 40 ºС | |
| Минимальная температура окружающей среды: | 1 ºС | |
| Относительная влажность воздуха % при температуре окружающей среды: | 80 при t 25 ºС | |
| Атмосферное давление: | от 630 до 800 мм.рт. ст. | |
| Масса: | 4 кг | |
| Габариты: | 125х220х115 | |
*СПЕЦІАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ, такі як: безкоштовна доставка, додаткові аксесуари в подарунок та ін., не діють під час проведення магазином інших АКЦІЙНИХ заходів! Тобто. Акція на Акцію не накладається - Ви можете скористатися лише однією АКЦІЙНОЮ або СПЕЦІАЛЬНОЮ пропозицією. Зважаючи на те, що ми хочемо створити для наших клієнтів максимально комфортні умови покупки, уточнюйте деталі зі знижок у менеджерів магазину, ми зробимо все можливе, щоб Ви залишилися задоволені запропонованою ціною!
| Тех. характеристики - стабилизаторы | |
| Кол-во фаз | 220V |
| Макс. верхнее напряжение, V | 278 |
| Мин. нижнее напряжение, V | 136 |
| Мощность, Ва | 625 |
| Точность стабилизации, % | 2,5 |
Написати відгук
Добре
entry_bads
Ваш відгук:
Добавить фото





















-700x700-80x80.png)














