Станок деревообрабатывающий многофункциональный БЕЛМАШ СДМ-2000М
Описание: многофункциональный станок Белмаш СДМ-2000М
Станок БЕЛМАШ СДМ-2000М относится к оборудованию для бытового применения, индивидуального пользования. Предназначен для обработки древесины (фанеры, древесно-стружечных плит и т.п.) пилением, фугованием, фрезерованием, с целью придания им необходимых форм и размеров, с ручной подачей заготовки.
С помощью BELMASH SDM-2000M можно проводить распиловку под разными углами, строгание (фугование), сверление, фрезерование дисковыми и концевыми фрезами.
Многофункциональные станки серии SDM имеют уникальную конструкцию стола, представляющую собой универсальную рабочую поверхность. Она состоит из трёх основных частей: пильного стола, загрузочного и приёмного строгальных столов.
Функции:
- строгание по плоскости;
- строгание под углом (по ребрам);
- продольная распиловка;
- продольная распиловка по ребру под углом;
- поперечная распиловка;
- поперечная распиловка под углом;
- отбор четверти;
- фрезерование дисковыми фрезами;
- фрезерование концевыми фрезами;
- сверление.
Технические характеристики: БЕЛМАШ СДМ-2000М
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 2000 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Номинальная частота питающией сети, Гц | 50 |
Гарантийный срок службы, мес. | 12 |
Габариты упаковки, мм | 815×540×350 |
Масса нетто, кг | 49,1 |
Масса брутто, кг | 52 |
Наименование | Параметры станка |
Номинальная частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин. | 2850 |
Максимальная глубина пропила, мм | 85 |
Диапазон углов распиловки вдоль волокон с помощью линейки, град. | 0÷45 |
Диапазон углов распиловки поперёк волокон с помощью приспособления, град. | -45÷45 |
Размер рабочей поверхности при распиловке Д×Ш, мм | 732×456 |
Диаметр пильного диска, мм | 250 |
Посадочный диаметр под пильный диск, мм | 30 |
Наименование | Параметры станка |
Номинальная частота вращения ножевого вала на хол. ходу, об/мин | 7 700 |
Максимальная глубина строгания за один проход, мм | 3 |
Максимальная ширина строгания, мм. | 230 |
Размер столов при строгании, мм. | 760×247 |
Диапазон углов строгания с помощью линейки, град. | 0-45 |
Количество строгальных ножей на валу, шт. | 2 |
Размер строгальных ножей (Д×Ш×В), мм | 230×2×20 |
Угол заточки ножей строгальных, град. | 40 |
Наименование | Параметры станка |
Номинальная частота вращения дисковой фрезы на холостом ходу, об/мин. | 2850 |
Диаметр дисковой фрезы, мм | 125 |
Толщина дисковой фрезы, мм | 10 |
Посадочный диаметр под дисковую фрезу, мм | 30 |
Наименование | Параметры станка |
Номинальная частота вращения концевой фрезы на холостом ходу, об/мин. | 7700 |
Номинальный размер фрезерного стола, Д×Ш, мм | 410×190 |
Максимальный диаметр хвостовика концевой фрезы, мм | 12 |
*СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, такие как: бесплатная доставка, дополнительные аксессуары в подарок и др., не действуют при проведении магазином других АКЦИОННЫХ мероприятий! Т.е. Акция на Акцию не накладывается - Вы можете воспользоваться лишь одним АКЦИОННЫМ или СПЕЦИАЛЬНЫМ предложением. С учетом того, что мы хотим создать для наших клиентов максимально комфортные условия покупки, уточняйте детали по скидкам у менеджеров магазина, мы сделаем все возможное, чтобы Вы остались довольны предложенной ценой!