Станок деревообрабатывающий многофункциональный БЕЛМАШ СДМ-2500М
BELMASH SDM-2500M является наиболее мощным станком серии SDM. С его помощью можно осуществлять распил древесины высотой до 117 мм и фуговать заготовки шириной до 270 мм. Он оборудован обновленной комбинированной линейкой с параллельными и угловыми упорами (шкалы на линейку нанесены струйным способом с последующим лазерным отверждением).
Станок предназначен для обработки древесины (фанеры, древесно-стружечных плит и т. п.) пилением, фугованием, фрезерованием. Конструкция станка позволяет перемещать его вручную или транспортировать.
BELMASH SDM-2500M оснащен обновленным цельным стальным строгальным валом, конструкция которого сделана таким образом, чтобы уменьшить уровень шума и снизить нагрузку.
Функции:
- строгание по плоскости;
- строгание под углом (по ребрам);
- продольная и поперечная распиловка;
- продольная и поперечная распиловка по ребру под углом;
- отбор четверти;
- фрезерование дисковыми и концевыми фрезами;
- сверление.
Технические характеристики станка деревообрабатывающего многофункционального БЕЛМАШ СДМ-2500М:
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 2500 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Номинальная частота питающией сети, Гц | 50 |
Гарантийный срок службы, мес. | 12 |
Габариты упаковки, мм | 930×595×390 |
Масса нетто, кг | 68,5 |
Масса брутто, кг | 71,5 |
Наименование | Параметры станка |
Номинальная частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин. | 2850 |
Максимальная глубина пропила, мм | 117 |
Диапазон углов распиловки вдоль волокон с помощью линейки, град. | 0÷45 |
Диапазон углов распиловки поперёк волокон с помощью приспособления, град. | -45÷45 |
Размер рабочей поверхности при распиловке Д×Ш, мм | 872×532 |
Диаметр пильного диска, мм | 315 |
Посадочный диаметр под пильный диск, мм | 30 |
Макс. ширина распиливаемой заготовки с помощью линейки | 280 |
Наименование | Параметры станка |
Номинальная частота вращения ножевого вала на хол. ходу, об/мин | 7 700 |
Максимальная глубина строгания за один проход, мм | 3 |
Максимальная ширина строгания, мм. | 270 |
Размер столов при строгании, мм. | 900×287 |
Диапазон углов строгания с помощью линейки, град. | 0-45 |
Количество строгальных ножей на валу, шт. | 2 |
Размер строгальных ножей (Д×Ш×В), мм | 270×2×20 |
Угол заточки ножей строгальных, град. | 40 |
Максимальная толщина заготовки при строгании с прижимным устройством, мм | 65 |
Наименование | Параметры станка |
Номинальная частота вращения дисковой фрезы на холостом ходу, об/мин. | 2850 |
Диаметр дисковой фрезы, мм | 125 |
Толщина дисковой фрезы, мм | 10 |
Посадочный диаметр под дисковую фрезу, мм | 30 |
Максимальная высота фрезерования дисковой фрезой, мм | 22,5 |
Наименование | Параметры станка |
Номинальная частота вращения концевой фрезы на холостом ходу, об/мин. | 7700 |
Номинальный размер фрезерного стола, Д×Ш, мм | 410×190 |
Максимальный диаметр хвостовика концевой фрезы, мм | 12 |
*СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, такие как: бесплатная доставка, дополнительные аксессуары в подарок и др., не действуют при проведении магазином других АКЦИОННЫХ мероприятий! Т.е. Акция на Акцию не накладывается - Вы можете воспользоваться лишь одним АКЦИОННЫМ или СПЕЦИАЛЬНЫМ предложением. С учетом того, что мы хотим создать для наших клиентов максимально комфортные условия покупки, уточняйте детали по скидкам у менеджеров магазина, мы сделаем все возможное, чтобы Вы остались довольны предложенной ценой!